Бучанський ліцей № 4 Бучанської міської ради Київської області
| № у системі: | 22287 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24884707 | |||||||
| Повна назва: | Бучанський ліцей № 4 Бучанської міської ради Київської області | |||||||
| Скорочена: | Бучанський ЛПшГ №4 | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 08292 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, м.Буча, вул. Енергетиків, 2 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 3210800000 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32080070010087821 | |||||||
| Телефони: | 0934297656 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
http://school4.in.ua
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22287
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22287
|
|||||||
| Директор: | Літкевич Алла Миколаївна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Літкевич Алла Миколаївна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний; Математичний; Української філології | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | |||||||
| Кількість учнів: | 1374 | |||||||
| Кількість персоналу: | 131 | |||||||
| Кількість класів: | 47 | |||||||
| Кількість приміщень: | 64 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 13 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бучанської міської територіальної громади (1051500000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



