Опорний заклад освіти Богуславське навчально-виховне об"єднання "Ліцей №3-Мала академія наук" Богуславської міської ради Київської області
| № у системі: | 15533 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||
| Філії: | №15534 , | |||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25300306 | |||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти Богуславське навчально-виховне об"єднання "Ліцей №3-Мала академія наук" Богуславської міської ради Київської області | |||||||
| Скорочена: | ОЗО Богуславське НВО ЛДПшГ №3-МАН І-ІІІ ст. | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 09701 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Богуславський район, м.Богуслав, вул. Святогірська, 54 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 3220610100 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32120010010027554 | |||||||
| Телефони: | (096)3728272, (04561)42578 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
https://www.bnvol3.ukr.education
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15533
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15533
|
|||||||
| Директор: | Байбуз Людмила Федорівна | |||||||
| Уповноважена особа: | Мацаєнко Сергій Васильович | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 960 | |||||||
| Кількість учнів: | 343 | |||||||
| Кількість персоналу: | 43 | |||||||
| Кількість класів: | 15 | |||||||
| Кількість приміщень: | 19 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Богуславської міської територіальної громади (1051800000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



