Опорний заклад освіти Богуславський ліцей №2 Богуславської міської ради Київської області
| № у системі: | 15532 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||
| Філії: | №15549 , | |||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25300298 | |||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти Богуславський ліцей №2 Богуславської міської ради Київської області | |||||||
| Скорочена: | ОЗО Богуславський ЛДПшГ №2 І-ІІІ ст. | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 09701 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Київська область, Богуславський район, м.Богуслав, вул. А. Зозулі, 11 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 3220610100 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA32120010010027554 | |||||||
| Телефони: | (097)5822112 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): | ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15532
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15532
|
|||||||
| Директор: | Вербіцький Валерій Миколайович | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Вдовиченко Світлана Валеріївна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Географічний(біолого-географічний) | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1296 | |||||||
| Кількість учнів: | 304 | |||||||
| Кількість персоналу: | 57 | |||||||
| Кількість класів: | 13 | |||||||
| Кількість приміщень: | 42 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Богуславської міської територіальної громади (1051800000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



